产品介绍
人脸机设备参数
基础信息 | 产品名称 | 7寸双目人脸识别机终端 |
设备型号 | RY-5A120701-D | |
操作系统 | 嵌入式Linux 系统 | |
显示屏 | 尺寸 | 7 英寸IPS全面屏 |
亮度 | 450Lux | |
分辨率 | 1024×600 | |
比例 | 9:16 | |
摄像头 | 分辨率 | 200W像素 (1920×1080) |
传感器 | 1/2.7寸低照度CMOS传感器 | |
镜头 | 高清定焦4mm &光圈F2.2 | |
白平衡 | 自动、低色温、高色温、手动 | |
宽动态 | 数字宽动态与真实宽动态 | |
补光灯 | RGB(自然光)和红外灯 | |
检测与抓拍 | 检测角度 | 垂直视角:90度、水平视角:53度 |
人脸检测 | 最大人脸检测 | |
人脸库 | 标配3万人脸库,最大5万脸库 | |
1:N 人脸识别 | ≤0.2S/人,万分之三误识率条件下,识别准确率大于99% | |
陌生人检测 | 支持 | |
识别距离 | 0.3m-2.0m | |
配置设置 | 网页端配置、设备远程升级 | |
识别参数设置 | 黑白名单、检测灵敏度、比对阈值、区域布防、人脸框开关 | |
活体检测 | 支持 | |
部署方式 | 支持公网、局域网使用 | |
网络连接 | 支持有线、WIFI无线连接(2.4GWi-Fi) | |
接口 | 网络接口 | 1个10/100M网络自适应,RJ45接口 |
音频接口 | 1路语音输出 | |
串行接口 | 1个RS232串口 | |
继电器输出 | 3.81mm 接线端子2P、瞬间开关量 | |
韦根接口 | 裸线,3根(D0、D1、GND)支持韦根26、34 | |
复位接口 | 裸线,2根(短接复位:恢复出厂设置) | |
常规参数 | 供电电源 | DV12±30% |
功耗 | ≤20W | |
工作环境 | 温度:-30℃~70℃ 湿度:10~90%RH(低温可选配加热器) | |
防护等级 | IP67防护等级, IK08防暴等级、抗静电:接触±4KV,空气±8KV | |
安装方式 | 立柱式安装、壁挂式安装、支持86盒安装(默认不带支架) | |
尺寸(mm) | 长:248.3mm、宽:126.9mm 、厚度:26.6mm(不含支架) | |
重量 | 约1.5kg |
刷卡机产品概述
技术特点:
1、一卡一密,双重加密保护系统绝对安全
2、30W卡号超大容量
3、最大支持最大9999台设备
4、最大支持最大150W交易金额
5、485、TCP、GPRS三种通信方式(选配)
6、设备支持外接继电器(选配)
7、设备支持扫描枪,菜单交易模式使用(选配)
8、支持小票打印
9、设备支持语音播报
10、支持LPT收银钱箱
11、支持拍照功能
12、支持自定义充值类型
13、完善的积分管理模块
14、支持9种交易模式
a、 标准交易模式
b、 定值交易模式
c、 计次交易模式
d、 计时交易模式(出口模式、入口模式、出入口模式)
e、 时段交易模式
f、 菜单交易模式
g、 补贴机模式
h、 充值机模式
i、 退款机模式
15、系统支持计费卡、计次卡,现金金额、补贴金额、卡内次数独立结算
16、系统支持15种人员级别,不同级别对应不同的折扣、费率、限制等信息
限制信息包含是否启用每日限额、每日限额、是否启用每日限次、每日限次、时段限次、时段限额、时段外是否允许交易、
卡保留金额、单笔限额、单卡刷卡延时等限制功能。
17、系统支持实时采集交易数据
18、系统支持实时监控设备在线状态
19、系统支持实时监控模式下自动提交挂失未完全人员,解挂未完全人员
20、系统自动同步网络时间校正电脑及设备时间
21、完善的报表中心账目结算模块轻松做帐
22、系统支持未提交人员批量提交开卡
23、系统数据高安全性
a、影响系统数据完整性时自动备份数据库
b、系统中所有交易信息双重备份
c、批量导入备份数据
d、设备数据补采功能
24、友好的软件界面,应用导航让你轻松使用